Skip to main content
Coding Theme

Color themes

VS Code preview

Full workbench mockup using this variant's colors and tokenColors.

Loading...

colors

Workbench UI color keys from the theme JSON colors map.

  • activityBar.activeBordercolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • activityBar.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • activityBar.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • activityBar.foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • activityBarBadge.backgroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • activityBarBadge.foregroundcolor(display-p3 1.000000 1.000000 1.000000)
  • button.backgroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • button.foregroundcolor(display-p3 1.000000 1.000000 1.000000)
  • button.hoverBackgroundcolor(display-p3 0.298039 0.529412 1.000000)
  • diffEditor.deletedTextBackgroundcolor(display-p3 0.907131 0.215067 0.276409 / 0.200000)
  • diffEditor.insertedTextBackgroundcolor(display-p3 0.270922 0.722281 0.366128 / 0.200000)
  • dropdown.backgroundcolor(display-p3 0.911203 0.917388 0.924660)
  • dropdown.bordercolor(display-p3 0.783207 0.795564 0.813700)
  • dropdown.foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • editor.backgroundcolor(display-p3 1.000000 1.000000 1.000000)
  • editor.foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • editor.lineHighlightBackgroundcolor(display-p3 0.875909 0.882094 0.990104 / 0.550000)
  • editor.selectionBackgroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000 / 0.180000)
  • editorCursor.foregroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • editorGroupHeader.tabsBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • editorGroupHeader.tabsBordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • editorIndentGuide.activeBackgroundcolor(display-p3 0.783207 0.795564 0.813700)
  • editorIndentGuide.backgroundcolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • editorLineNumber.activeForegroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • editorLineNumber.foregroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
  • focusBordercolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • gitDecoration.addedResourceForegroundcolor(display-p3 0.270922 0.722281 0.366128)
  • gitDecoration.conflictingResourceForegroundcolor(display-p3 1.000000 0.828566 0.298929)
  • gitDecoration.deletedResourceForegroundcolor(display-p3 0.907131 0.215067 0.276409)
  • gitDecoration.ignoredResourceForegroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
  • gitDecoration.modifiedResourceForegroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • gitDecoration.untrackedResourceForegroundcolor(display-p3 0.270922 0.722281 0.366128)
  • input.backgroundcolor(display-p3 0.911203 0.917388 0.924660)
  • input.bordercolor(display-p3 0.783207 0.795564 0.813700)
  • input.foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • input.placeholderForegroundcolor(display-p3 0.474687 0.508445 0.545015)
  • list.activeSelectionBackgroundcolor(display-p3 0.875909 0.882094 0.990104 / 0.800000)
  • list.activeSelectionForegroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • list.focusOutlinecolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • list.hoverBackgroundcolor(display-p3 0.875909 0.882094 0.990104 / 0.350000)
  • list.inactiveSelectionBackgroundcolor(display-p3 0.875909 0.882094 0.990104 / 0.450000)
  • panel.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • panel.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • panelTitle.activeBordercolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • panelTitle.activeForegroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • panelTitle.inactiveForegroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
  • selection.backgroundcolor(display-p3 0.875909 0.882094 0.990104)
  • sideBar.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • sideBar.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • sideBar.foregroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • sideBarSectionHeader.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • sideBarSectionHeader.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • sideBarSectionHeader.foregroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • sideBarTitle.foregroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • statusBar.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • statusBar.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • statusBar.debuggingBackgroundcolor(display-p3 1.000000 0.828566 0.298929)
  • statusBar.debuggingForegroundcolor(display-p3 1.000000 1.000000 1.000000)
  • statusBar.foregroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • statusBar.noFolderBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • statusBarItem.remoteBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • statusBarItem.remoteForegroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • tab.activeBackgroundcolor(display-p3 1.000000 1.000000 1.000000)
  • tab.activeBorderTopcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • tab.activeForegroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • tab.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • tab.inactiveBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • tab.inactiveForegroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
  • terminal.ansiBlackcolor(display-p3 0.094824 0.097911 0.101552)
  • terminal.ansiBluecolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • terminal.ansiBrightBlackcolor(display-p3 0.094824 0.097911 0.101552)
  • terminal.ansiBrightBluecolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • terminal.ansiBrightCyancolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
  • terminal.ansiBrightGreencolor(display-p3 0.270922 0.722281 0.366128)
  • terminal.ansiBrightMagentacolor(display-p3 0.688374 0.161635 0.855832)
  • terminal.ansiBrightRedcolor(display-p3 0.907131 0.215067 0.276409)
  • terminal.ansiBrightWhitecolor(display-p3 0.675568 0.697150 0.719064)
  • terminal.ansiBrightYellowcolor(display-p3 1.000000 0.828566 0.298929)
  • terminal.ansiCyancolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
  • terminal.ansiGreencolor(display-p3 0.270922 0.722281 0.366128)
  • terminal.ansiMagentacolor(display-p3 0.688374 0.161635 0.855832)
  • terminal.ansiRedcolor(display-p3 0.907131 0.215067 0.276409)
  • terminal.ansiWhitecolor(display-p3 0.675568 0.697150 0.719064)
  • terminal.ansiYellowcolor(display-p3 1.000000 0.828566 0.298929)
  • terminal.backgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • terminal.foregroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • terminal.titleForegroundcolor(display-p3 0.246749 0.262121 0.276768)
  • terminal.titleInactiveForegroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
  • textLink.activeForegroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • textLink.foregroundcolor(display-p3 0.218618 0.478844 1.000000)
  • titleBar.activeBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • titleBar.activeForegroundcolor(display-p3 0.043849 0.046932 0.050576)
  • titleBar.bordercolor(display-p3 0.891595 0.897780 0.905052)
  • titleBar.inactiveBackgroundcolor(display-p3 0.934031 0.937125 0.944334)
  • titleBar.inactiveForegroundcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)

tokenColors

TextMate scopes and font styles (syntax highlighting rules).

scopeforegroundfontStyle
comment, punctuation.definition.commentcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
comment markup.linkcolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
string, constant.other.symbolcolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
punctuation.definition.string.begin, punctuation.definition.string.endcolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
constant.numeric, constant.language.booleancolor(display-p3 0.261544 0.609756 0.847918)
constantcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.definition.constantcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
constant.languagecolor(display-p3 0.261544 0.609756 0.847918)
variable.other.constantcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keywordcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.controlcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
storage, storage.type, storage.modifiercolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
token.storagecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.new, keyword.operator.expression.instanceof, keyword.operator.expression.typeof, keyword.operator.expression.void, keyword.operator.expression.delete, keyword.operator.expression.in, keyword.operator.expression.of, keyword.operator.expression.keyofcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.deletecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
variable, identifier, meta.definition.variablecolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
variable.other.readwrite, meta.object-literal.key, support.variable.property, support.variable.object.process, support.variable.object.nodecolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
variable.languagecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
variable.parameter.functioncolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
function.parametercolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
variable.parametercolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
variable.parameter.function.language.pythoncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
variable.parameter.function.pythoncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.function, entity.name.function, meta.function-call, meta.require, support.function.any-method, variable.functioncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
keyword.other.special-methodcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
entity.name.functioncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
support.function.consolecolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
support.type, entity.name.type, entity.name.class, storage.typecolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
support.class, entity.name.type.classcolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
entity.name.class, variable.other.class.js, variable.other.class.tscolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
entity.name.class.identifier.namespace.typecolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
entity.name.type.namespacecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.other.inherited-classcolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
entity.name.namespacecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operatorcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
keyword.operator.logical, keyword.operator.bitwise, keyword.operator.channelcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.arithmetic, keyword.operator.comparison, keyword.operator.relational, keyword.operator.increment, keyword.operator.decrementcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.assignmentcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.assignment.compoundcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.assignment.compound.js, keyword.operator.assignment.compound.tscolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.ternarycolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.optionalcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
punctuationcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.separator.delimitercolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.separator.key-valuecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.terminatorcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
meta.bracecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
meta.brace.squarecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
meta.brace.roundcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
function.bracecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.definition.parameters, punctuation.definition.typeparameterscolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.definition.block, punctuation.definition.tagcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
meta.tag.tsx, meta.tag.jsx, meta.tag.js, meta.tag.tscolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
keyword.operator.expression.importcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
keyword.operator.modulecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
support.type.object.consolecolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
support.module.node, support.type.object.module, entity.name.type.modulecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.constant.mathcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.constant.property.mathcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.constant.jsoncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.type.object.domcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
support.variable.dom, support.variable.property.domcolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
support.variable.property.processcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.property.objectcolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
variable.parameter.function.jscolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
keyword.other.template.begin, keyword.other.template.endcolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
keyword.other.substitution.begin, keyword.other.substitution.endcolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
punctuation.definition.template-expression.begin, punctuation.definition.template-expression.endcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
meta.template.expressioncolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.section.embeddedcolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
variable.interpolationcolor(display-p3 0.883972 0.370798 0.083093)
punctuation.section.embedded.begin, punctuation.section.embedded.endcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
punctuation.quasi.elementcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
support.type.primitive.ts, support.type.builtin.ts, support.type.primitive.tsx, support.type.builtin.tsxcolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
support.type.type.flowtypecolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
support.type.primitivecolor(display-p3 0.537331 0.232133 0.959553)
support.variable.magic.pythoncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
variable.parameter.function.language.special.self.pythoncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.separator.period.python, punctuation.separator.element.python, punctuation.parenthesis.begin.python, punctuation.parenthesis.end.pythoncolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
punctuation.definition.arguments.begin.python, punctuation.definition.arguments.end.python, punctuation.separator.arguments.python, punctuation.definition.list.begin.python, punctuation.definition.list.end.pythoncolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.type.pythoncolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.logical.pythoncolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
meta.function-call.generic.pythoncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
constant.character.format.placeholder.other.pythoncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.function.decorator.pythoncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
support.token.decorator.python, meta.function.decorator.identifier.pythoncolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
storage.modifier.lifetime.rustcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.function.std.rustcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
entity.name.lifetime.rustcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
variable.language.rustcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
keyword.operator.misc.rustcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
keyword.operator.sigil.rustcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
support.constant.core.rustcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.function.c, meta.function.cppcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
punctuation.section.block.begin.bracket.curly.cpp, punctuation.section.block.end.bracket.curly.cpp, punctuation.terminator.statement.c, punctuation.section.block.begin.bracket.curly.c, punctuation.section.block.end.bracket.curly.c, punctuation.section.parens.begin.bracket.round.c, punctuation.section.parens.end.bracket.round.c, punctuation.section.parameters.begin.bracket.round.c, punctuation.section.parameters.end.bracket.round.ccolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
keyword.operator.assignment.c, keyword.operator.comparison.c, keyword.operator.c, keyword.operator.increment.c, keyword.operator.decrement.c, keyword.operator.bitwise.shift.ccolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.assignment.cpp, keyword.operator.comparison.cpp, keyword.operator.cpp, keyword.operator.increment.cpp, keyword.operator.decrement.cpp, keyword.operator.bitwise.shift.cppcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
punctuation.separator.c, punctuation.separator.cppcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
support.type.posix-reserved.c, support.type.posix-reserved.cppcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.sizeof.c, keyword.operator.sizeof.cppcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
variable.ccolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
storage.type.annotation.java, storage.type.object.array.javacolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
source.javacolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
punctuation.section.block.begin.java, punctuation.section.block.end.java, punctuation.definition.method-parameters.begin.java, punctuation.definition.method-parameters.end.java, meta.method.identifier.java, punctuation.section.method.begin.java, punctuation.section.method.end.java, punctuation.terminator.java, punctuation.section.class.begin.java, punctuation.section.class.end.java, punctuation.section.inner-class.begin.java, punctuation.section.inner-class.end.java, meta.method-call.java, punctuation.section.class.begin.bracket.curly.java, punctuation.section.class.end.bracket.curly.java, punctuation.section.method.begin.bracket.curly.java, punctuation.section.method.end.bracket.curly.java, punctuation.separator.period.java, punctuation.bracket.angle.java, punctuation.definition.annotation.java, meta.method.body.javacolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
meta.method.javacolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
storage.modifier.import.java, storage.type.java, storage.type.generic.javacolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.instanceof.javacolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
meta.definition.variable.name.javacolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
token.variable.parameter.javacolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
import.storage.javacolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
token.package.keywordcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
token.packagecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
token.storage.type.javacolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.assignment.gocolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.arithmetic.go, keyword.operator.address.gocolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
entity.name.package.gocolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.other.namespace.use.php, support.other.namespace.use-as.php, support.other.namespace.php, entity.other.alias.php, meta.interface.phpcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.error-control.phpcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.type.phpcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
punctuation.section.array.begin.php, punctuation.section.array.end.phpcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
storage.type.php, meta.other.type.phpdoc.php, keyword.other.type.php, keyword.other.array.phpdoc.phpcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.function-call.php, meta.function-call.object.php, meta.function-call.static.phpcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
punctuation.definition.parameters.begin.bracket.round.php, punctuation.definition.parameters.end.bracket.round.php, punctuation.separator.delimiter.php, punctuation.section.scope.begin.php, punctuation.section.scope.end.php, punctuation.terminator.expression.php, punctuation.definition.arguments.begin.bracket.round.php, punctuation.definition.arguments.end.bracket.round.php, punctuation.definition.storage-type.begin.bracket.round.php, punctuation.definition.storage-type.end.bracket.round.php, punctuation.definition.array.begin.bracket.round.php, punctuation.definition.array.end.bracket.round.php, punctuation.definition.begin.bracket.round.php, punctuation.definition.end.bracket.round.php, punctuation.definition.begin.bracket.curly.php, punctuation.definition.end.bracket.curly.php, punctuation.definition.section.switch-block.end.bracket.curly.php, punctuation.definition.section.switch-block.start.bracket.curly.php, punctuation.definition.section.switch-block.begin.bracket.curly.php, punctuation.definition.section.switch-block.end.bracket.curly.phpcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.constant.ext.php, support.constant.std.php, support.constant.core.php, support.constant.parser-token.phpcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.name.goto-label.php, support.other.phpcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
keyword.operator.logical.php, keyword.operator.bitwise.php, keyword.operator.arithmetic.phpcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.regexp.phpcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.operator.comparison.phpcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
keyword.operator.heredoc.php, keyword.operator.nowdoc.phpcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
variable.other.class.phpcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
invalid.illegal.non-null-typehinted.php#f44747
variable.other.generic-type.haskellcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
storage.type.haskellcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
storage.type.cscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.name.variable.local.cscolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
entity.name.label.cscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.name.scope-resolution.function.call, entity.name.scope-resolution.function.definitioncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.definition.delayed.unison, punctuation.definition.list.begin.unison, punctuation.definition.list.end.unison, punctuation.definition.ability.begin.unison, punctuation.definition.ability.end.unison, punctuation.operator.assignment.as.unison, punctuation.separator.pipe.unison, punctuation.separator.delimiter.unison, punctuation.definition.hash.unisoncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
support.constant.edgecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
support.type.prelude.elmcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
support.constant.elmcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.global.clojurecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.symbol.clojurecolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
constant.keyword.clojurecolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
meta.arguments.coffee, variable.parameter.function.coffeecolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
storage.modifier.import.groovycolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.method.groovycolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
meta.definition.variable.name.groovycolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
meta.definition.class.inherited.classes.groovycolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
support.variable.semantic.hlslcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
support.type.texture.hlsl, support.type.sampler.hlsl, support.type.object.hlsl, support.type.object.rw.hlsl, support.type.fx.hlsl, support.type.object.hlslcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
text.variable, text.bracketedcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
support.type.swift, support.type.vb.aspcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
meta.scope.prerequisites.makefilecolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
source.makefilecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
source.inicolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
constant.language.symbol.rubycolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
function.parameter.ruby, function.parameter.cscolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
constant.language.symbol.elixircolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
text.html.laravel-blade source.php.embedded.line.html entity.name.tag.laravel-bladecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
text.html.laravel-blade source.php.embedded.line.html support.constant.laravel-bladecolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
entity.name.function.xicolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.name.class.xicolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
constant.character.character-class.regexp.xicolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
constant.regexp.xicolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
keyword.control.xicolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
invalid.xicolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
beginning.punctuation.definition.quote.markdown.xicolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
beginning.punctuation.definition.list.markdown.xicolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
constant.character.xicolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
accent.xicolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
wikiword.xicolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
constant.other.color.rgb-value.xicolor(display-p3 0.907131 0.215067 0.276409)
punctuation.definition.tag.xicolor(display-p3 0.394786 0.422416 0.451677)
support.constant.property-value.scss, support.constant.property-value.csscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.css, keyword.operator.scss, keyword.operator.lesscolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
support.constant.color.w3c-standard-color-name.css, support.constant.color.w3c-standard-color-name.scsscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.separator.list.comma.csscolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.type.vendored.property-name.csscolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
support.type.property-name.csscolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
support.type.property-namecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.constant.property-valuecolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
support.constant.font-namecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.other.attribute-name.class.csscolor(display-p3 0.253230 0.639230 0.614279)normal
entity.other.attribute-name.idcolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)normal
entity.other.attribute-name.pseudo-element, entity.other.attribute-name.pseudo-classcolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
meta.selectorcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
selector.sasscolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
rgb-valuecolor(display-p3 0.327414 0.730740 1.000000)
inline-color-decoration rgb-valuecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
less rgb-valuecolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
control.elementscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
keyword.operator.lesscolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
entity.name.tagcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
entity.other.attribute-namecolor(display-p3 0.253230 0.639230 0.614279)normal
constant.character.entitycolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
meta.tagcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
invalid.illegal.bad-ampersand.htmlcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
markup.headingcolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
markup.heading punctuation.definition.heading, entity.name.sectioncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
entity.name.section.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
punctuation.definition.heading.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
markup.heading.setextcolor(display-p3 0.318806 0.340308 0.362261)
markup.heading.setext.1.markdown, markup.heading.setext.2.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
markup.bold, todo.boldcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.definition.boldcolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
punctuation.definition.bold.markdowncolor(display-p3 0.870641 0.708072 0.208488)
markup.italic, punctuation.definition.italic, todo.emphasiscolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)italic
emphasis mdcolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
markup.italic.markdownitalic
markup.underline.link.markdown, markup.underline.link.image.markdowncolor(display-p3 0.886971 0.212780 0.454881)
string.other.link.title.markdown, string.other.link.description.markdowncolor(display-p3 0.464998 0.285703 1.000000)
punctuation.definition.metadata.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
markup.inline.raw.markdown, markup.inline.raw.string.markdowncolor(display-p3 0.232615 0.594724 0.307955)
punctuation.definition.list.begin.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
punctuation.definition.list.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
beginning.punctuation.definition.list.markdowncolor(display-p3 0.776438 0.164723 0.207978)
